Detalles del producto
Lugar de origen: Fujian China
Nombre de la marca: LIDUN
Certificación: ISO\CE
Número de modelo: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: Wooden frame
Tiempo de entrega: 3-7 días del trabajo
Capacidad de la fuente: 5000 PC/mes
Garantización: |
1 año |
El color: |
Negro, Amarillo, Dorado |
Tratamiento de la superficie: |
Tratamiento térmico |
Peso: |
20 a 500 kg |
Aplicación: |
Excavadora |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
84314999 |
Equipo que trabaja a máquina: |
Centro de mecanizado CNC |
Garantización: |
1 año |
El color: |
Negro, Amarillo, Dorado |
Tratamiento de la superficie: |
Tratamiento térmico |
Peso: |
20 a 500 kg |
Aplicación: |
Excavadora |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
84314999 |
Equipo que trabaja a máquina: |
Centro de mecanizado CNC |
Los enlaces de la vía de la excavadora son piezas del tren de excavación de trabajo pesado hechas de material de acero.Están disponibles en paquetes adecuados para la exportación estándarLos enlaces de la vía de la excavadora son una parte esencial del tren de la excavadora y están diseñados para uso pesado.
Propiedades | Detalles |
---|---|
Nombre del producto | Enlaces de las vías de las excavadoras |
El color | Negro, amarillo, dorado |
Origen | China. |
Garantización | 1 año |
Peso | 20 a 500 kg |
Aplicación | Excavadora |
Tratamiento de la superficie | Tratamiento térmico |
Código del SH | 84314999 |
Cuota de producción | 1 pieza |
El material | Acero |
Paquete | Paquete estándar de exportación |
Palabras clave | Enlace de protección de excavadora, enlace de protección de piezas de tren, enlace de protección de forja personalizado |
Los modelos para excavadora/buldozer | ||||||||
Para HITACHI | ||||||||
Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás: | Las demás partidas | Las demás | Las demás |
Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás: | Las demás: |
Exención de las restricciones | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente anexo | Las demás | Exclusivo | Extensión de la capacidad de producción | Exención de las restricciones |
Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas |
Exclusivo | ZAX30 | El ZAX55 | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 y sus componentes | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5: | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Para KOMATSU (Excavadora) | ||||||||
Sección 3 | El PC30 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | El PC45 | PC45-2 y sus derivados | El PC55 |
El número de personas afectadas | PC130 | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Las condiciones de los productos | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Sección 3 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Se trata de una serie de medidas de control. | El número de unidades de producción |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
Las demás medidas | Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | Las condiciones de los productos: | Las demás: |
Para KOMATSU ((BULLDOZER)) | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | D65PX |
D65E | D68 | D68ESS | D75 | D75S | D85ESS | D155 | D155A | D155AX |
D275 | D275AX | D355 | D475 | |||||
Para la oruga (excavadora) | ||||||||
E200B | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | Se trata de: |
E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | E320BL | No incluye: |
E324 y E324 | No incluye: | E300B | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | Se trata de: | E322B | E325 |
E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | Las demás categorías | Las demás categorías: | Las demás categorías | Las demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Las demás categorías | Las demás categorías | Las condiciones de los productos: | Las demás categorías | Las demás categorías: | Las demás: | Las demás categorías | Las condiciones de los certificados | Las demás: |
Las demás partidas | Las demás categorías | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás: | Las demás categorías | Las demás: | Las demás: |
Para la oruga (Bulldozer) | ||||||||
D3 | D3B | D3C | D3D | D4 | D4C | D4D | D4E | D4H |
D5 | D5B | D5C | D5D | D5H | D5M | D6 | D6C | D6D |
D6H | D6M | D6R | D6G | D6N | D7 | D7C | D7D | D7E |
D7F | D7G | D7H | D7R | D8 | D8R | D8N | D8H | D8T |
D8L | D8K | D8G | D8M | D9 | D9L | D9N | D9R | D9T |
D10 | D10R | D10N | D10T | D11 | D11R | D11N | ||
Para KOBELCO | ||||||||
SK120 a 6 | SK120-5 | SK210-8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | Las demás: |
Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | SK290 | Las demás: |
SK230 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número SK300 | Las condiciones de producción | Las condiciones de los productos: | Las demás: | Las demás: |
Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | SK235SR | SK450 | SK480 | Las demás: | ||
Para SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120-3 | Se trata de SH200 | Se trata de la SH210-5 | Se trata de SH200 | SH220-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH290-3 | SH350-5/7 |
Las demás: | Las demás: | Sección 2 | Sección 2 | Se trata de SH300 | SH300-3 | El SH300-5 | SH350 | SH60 |
Para VOLVO | ||||||||
Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se aplican las disposiciones siguientes: | La Comisión ha adoptado una decisión. |
La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se trata de una serie de medidas: | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: |
Se aplican las siguientes condiciones: | EC700 | No se puede utilizar. | Sección 4 | Se aplican las siguientes medidas: | No incluye: | Se trata de la EC350DL | La Comisión Europea | La Comisión Europea |
Para Liebherr | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | El R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
Para KUBOTA | ||||||||
JH60 a 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
Para DAEWOO | ||||||||
DH200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH220 | Se trata de la DH220S | Se trata de la DH280-2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH55 | DH258 | D.H. 130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | D225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
Para Hyundai | ||||||||
R60- 5 | R60 a 7 | R80- 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 y R210-1 | R210 a 9 | R210LC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | R225: el valor de las emisiones | R225-3 y R225-3 | R225 a 7 | R250 | R250 a 7 | R290 | El R290LC | Se aplicarán las siguientes medidas: |
R320 | R360 | R954 | R205 Las demás sustancias | Se aplican las siguientes medidas: | R215 | R230 | R235 El contenido de | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
Para KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | Se trata de un HD820R. | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | Se trata de una serie de pruebas. | HD1880 | ||||||
Para Doosan | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 | ||
Para SHANTUI | ||||||||
SD13-2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de la DH16J2LGP. | El SD16 | El SD22 | El SD32 | |||
Para el Caso | ||||||||
CX210 | CX210B | CX210C | Se trata de la siguiente: | CX210LC | CX225 | CX235 y sus derivados | CX235C | CX240 y sus derivados |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | CX245 y sus derivados | CX250: el valor de las emisiones | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460: | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||||||
Para JCB | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210: las condiciones de los productos | JS210SC | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240: las condiciones de los productos |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | JS290 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
Para XCMG | ||||||||
Se trata de un modelo de la serie XE55DA | Se trata de un modelo de la serie XE60DA | Se trata de un modelo de la serie X. | Se trata de un XE75DA. | Se trata de un modelo de la serie XE80. | El XE80D | Se trata de un modelo de la serie XE85C | El XE85D | Se trata de un modelo de la serie XE135. |
El XE155DK | Se trata de un vehículo de la serie XE150D. | Se trata de un modelo de la serie XE155. | El XE200DA | El XE200D | Se trata de un modelo de la serie XE200C. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se trata de un modelo de la serie XE225DK | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El XE245DK | Se trata de un modelo de la serie XE240D | Se trata de un modelo de la serie XE260C | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El XE270DK |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un XE335DK | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El XE370D | El XE370DK | Se trata de un modelo de la serie XE370. | Se trata de un modelo de la serie XE370. | El XE380DK | Se trata de un modelo de la serie XE470. |
El XE490DK | Se trata de un modelo de la serie XE490. | Se trata de un modelo de la serie XE500HB | Se trata de un XE520DK. | Se trata de un XE550DK. | Se trata de un modelo de la serie XE750D. | Se trata de un modelo de la serie XE750. | Se trata de un modelo de la serie XE950D | Se trata de una serie de modelos. |
Se trata de un modelo de la serie XE950DA | Se trata de un | El XE60 | El XE65 | El XE75 | El XE80 | El XE85 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un modelo de la serie XE150 |
Se trata de un modelo de la serie X. | El XE200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad. | No se puede utilizar | Se trata de un modelo de la serie XE240. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un modelo de la serie XE260. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un modelo de la serie XE270. | Se trata de una serie de componentes: | Se trata de un sistema de control. | El XE370 | Se trata de un modelo XE380. | Se trata de un modelo de la serie XE470. | Se trata de un modelo de la serie XE490. | El XE500 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de modelos. | Se trata de un modelo de la serie XE750. | Se trata de una serie de modelos. | |||||
Para Mitsubishi | ||||||||
El MS30 | El número MS110 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la MS180. | |||
Para Samsung | ||||||||
Las demás: | Las demás: | Las demás | ||||||
Para el IHI | ||||||||
IHI35 | IHI50 | El IHI55 | IHI60 | El IHI75 | ||||
Para la YMMA | ||||||||
YM15 | YM30 | YM35 | YM55 | YM65 | YM85 | |||
Para LIUGONG | ||||||||
Se trata de la LG906C. | LG907 | LG200 | LG220 | LG925 | LG934 |
LIDUN PC400 Undercarriage Track Chain está hecha de acero de alta calidad y está especialmente diseñada para excavadoras. Está certificada por ISOCE y tiene una cantidad mínima de pedido de 1 pieza.El tratamiento de la superficie es el tratamiento térmicoEl precio es en forma de marco de madera, y el tiempo de entrega es de 3-7 días laborables. El origen es China, y la capacidad de suministro es de 5000 PCS / Mes.LIDUN 9252885 Excavadora enlaces de vía es la elección perfecta para su excavadora.
Proporcionamos soporte técnico y servicios para los enlaces de las vías de las excavadoras. Nuestro equipo de soporte técnico está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se puede contactar a través de nuestro sitio web, correo electrónico y teléfono.Proporcionamos soporte técnico y servicios completos, incluidas las instrucciones de instalación y mantenimiento, resolución de problemas y reclamaciones de garantía.
Proporcionamos una gama de servicios para garantizar la calidad y seguridad de los enlaces de las vías de las excavadoras. Nuestro equipo tiene experiencia en pruebas, inspección y reparación de los productos.Utilizamos tecnología y técnicas avanzadas para garantizar la calidad de nuestros productosTambién ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo para mantener los productos en óptimas condiciones.
Ofrecemos una amplia gama de servicios posteriores a la venta, incluido el suministro de piezas de repuesto, reparaciones y reemplazos.Nuestro equipo está compuesto por técnicos altamente experimentados que pueden diagnosticar y resolver de manera rápida y eficiente cualquier problema con los enlaces de la pista de la excavadoraTambién proporcionamos formación y apoyo integral para garantizar el mantenimiento y el uso adecuados de los productos.
1¿Es usted comerciante o fabricante?
Somos una empresa de integración industrial y comercial.
2¿Cómo puedo estar seguro de que la pieza encajará en mi excavadora?
Démosle el número de modelo correcto/número de serie de la máquina/cualquier número en las piezas en sí. o medir las piezas nos dan la dimensión o el dibujo.
3¿Qué hay de los términos de pago?
Generalmente aceptamos T/T ((Transferencia bancaria). También se pueden negociar otros términos.
4¿Cuál es su orden mínima?
Depende de lo que usted está comprando. Normalmente, también se puede suministrar 1 pieza.
5¿Cuál es su plazo de entrega?
FOB Qingdao o cualquier puerto chino: 20 días. Si hay alguna pieza en stock, nuestro tiempo de entrega es de sólo 1-5 días.
6¿Qué hay del control de calidad?
Tenemos un sistema de control de calidad perfecto para los productos perfectos, un equipo que detectará la calidad del producto y las especificaciones cuidadosamente, monitoreando cada proceso de producción hasta que el embalaje esté completo,para garantizar la seguridad del producto en el envase.