Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: LIDUN
Certificación: ISO
Número de modelo: Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de la categoría 1 del presente anexo
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 50
Precio: 1
Detalles de empaquetado: Embalaje neutro
Tiempo de entrega: 7
Condiciones de pago: TT
Capacidad de la fuente: 10000+pc+7
Envasado: |
Apoyo en línea |
Método de tratamiento: |
Forjando |
Aplicación: |
Excavadora, cargadora, etc. |
El material: |
Acero forjado |
Resistencia a la corrosión: |
En alto. |
lleve la resistencia: |
En alto. |
Durabilidad: |
En alto. |
Nombre: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 Dientes de cubo para excavadoras Komatsu |
Envasado: |
Apoyo en línea |
Método de tratamiento: |
Forjando |
Aplicación: |
Excavadora, cargadora, etc. |
El material: |
Acero forjado |
Resistencia a la corrosión: |
En alto. |
lleve la resistencia: |
En alto. |
Durabilidad: |
En alto. |
Nombre: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 Dientes de cubo para excavadoras Komatsu |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 Reemplazo de dientes de cubo para excavadora Komatsu
Los dientes de cubo forjados son productos resistentes al desgaste y muy duraderos fabricados con acero forjado de alta resistencia.garantizar que sean de la más alta calidad y sean perfectos para aplicaciones de trabajo pesadoCon su alta resistencia al impacto y dureza, estos dientes de cubo están diseñados para proporcionar un rendimiento y una longevidad sin precedentes.Su sólida construcción y su superior resistencia al desgaste les permiten resistir las condiciones y ambientes más extremosEn resumen, estos dientes de cubo forjados ofrecen una resistencia superior, durabilidad y resistencia al desgaste.lo que los convierte en la opción perfecta para un rendimiento duradero y confiable en una variedad de aplicaciones de trabajo pesado.
Propiedad | Valor |
---|---|
Durabilidad | En alto. |
Resistencia al impacto | En alto. |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
Método de tratamiento | Forjando |
Tratamiento de la superficie | Pulido, pintura, recubrimiento, etc. |
Lugar de origen | China. |
Resistencia a la corrosión | En alto. |
Resistencia al desgaste | En alto. |
Tratamiento térmico | - ¿ Qué? |
Envasado | Apoyo en línea |
Los dientes de cubo forjados, fabricados por LIDUN, son un producto robusto y altamente duradero certificado por ISO, y están disponibles en varios colores como negro, rojo y amarillo.La cantidad mínima de pedido es de 50 piezas, con un buen precio de 1. También tiene una alta capacidad de suministro, con más de 10000+pc+7 disponibles.tiene un gran potencial de comercialización como nuevo producto de 2020. OEM, dientes de excavadora y dientes de cubo son algunas de sus características. Los términos de pago son TT, y el MOQ es de 1 pieza.
Los dientes de cubo forjados LIDUN están especialmente diseñados para excavadoras. Con una excelente durabilidad y resistencia al desgaste, están hechos de materiales de alta calidad con tratamientos superficiales de pulido, pintura,y revestimiento. Han pasado la certificación ISO, y la cantidad mínima de pedido es 50. El precio es 1, y el tiempo de entrega es 7.El embalaje es neutro..
En elDientes de cubo forjadosNuestro personal experto está disponible para responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestros productos,y puede proporcionar asistencia con la instalación, solución de problemas y mantenimiento.
Ofrecemos una variedad de recursos para ayudarle a sacar el máximo provecho de nuestros productos, incluyendo manuales de productos, tutoriales en línea y foros de clientes.Nuestro equipo de especialistas en productos está disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a las especificaciones del producto, características y compatibilidad.
Si necesita más ayuda, nuestro equipo de especialistas en soporte técnico puede proporcionarle apoyo adicional, incluyendo diagnóstico remoto y resolución de problemas.Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el mejor servicio posible., y trabajará duro para asegurarse de que usted obtenga el máximo de nuestros productos.
Los dientes de cubo forjados se envasan y envían de la siguiente manera:
Los modelos que tenemos para Excavator | Modelos para excavadoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Qué es esto? | HITACHI | HITACHI | El KATO | VOLVO | ¿Qué es esto? | Las aves de corral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El PC30 | Las demás: | Exención de las restricciones | HD250 | La Comisión Europea | D20 | D3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de una serie de pruebas. | Las demás: | Exención de las restricciones | HD1250 | Se aplican las disposiciones siguientes: | D30 | D3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El PC40 | Las demás: | Las demás partidas | HD400 | La Comisión ha adoptado una decisión. | D31 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de PC60 | Exclusivo | Las demás partidas | HD400-2 | La Comisión Europea | D40 | D4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de personas afectadas | Las demás: | FH220 | HD400SE | La Comisión Europea | D50 | D4H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de un producto de la industria de la carne de vacuno | Las demás partidas | FH220-3 | HD450 | La Comisión Europea | D60 | D5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de personas afectadas | Las demás | FH300 | HD500 | La Comisión Europea | D60-6 | D5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Exclusivo | FH330 | HD700 | D60A/E | D5H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de la siguiente información: | Exclusivo para los vehículos de motor | HD770 | - ¿Qué es eso? | D65, también | D6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Exclusivo | El HYUNDAI | HD1250 | Las demás: | D65E-8 y D65E-8 | D6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de una serie de pruebas. | Exclusivo | R60- 5 | HD1430 | Sección 2 | D65E-12 | D6H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC130 | ZX200 | R60 a 7 | HD1880 | D85 a 12 | D7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se aplican las siguientes medidas: | Las demás: | R130 | ¿ Qué es eso? | D85 a 18 | D8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | R200 | SUMITOMO también | Se aplicará el procedimiento siguiente: | D155 | D8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de una serie de pruebas. | Las demás partidas | R210 | SH60 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | D155AX | D9R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se aplican las siguientes medidas: | Las demás partidas del presente anexo | /R210LC-7 | Sección 1 | Se trata de la MS180. | D355 | D10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Las demás partidas del presente capítulo | R290 | SH120 | D375 | D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | ZX200-3 | El R290LC | Se trata de SH200 | El tratamiento de KOBELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se aplican las siguientes medidas: | ZX230 | R320 | Las demás: | Las demás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de una serie de pruebas. | ZX240 | R320LC | SH220-3 | Las demás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ZX330-1 y sus componentes | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de la SH220LC3 | Las demás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El PC300-5K | ZX330-3: | RX200 | Sección 2 | SK220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Extensión de la capacidad de producción | Sección 6 | SK230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de una serie de medidas de control. | Extensión de la capacidad de producción | ¿ Qué es eso? | Las demás: | El número SK300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de la siguiente información: | El número de unidad de producción | DH55 | Se trata de SH300 | Las demás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de un producto de la industria de la carne de vacuno | Ex330 | DH220 | Las condiciones de los contratos | Las demás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las demás medidas | Exclusivo | DH280 | Los requisitos de la norma ISO 7651 son los siguientes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las condiciones de los productos: | ZX350
|
P1: ¿Cuál es el nombre de marca de los dientes de cubo forjados?
R1: La marca de los dientes de cubo forjados es LIDUN.
P2: ¿Dónde se fabrican los dientes de cubo forjados?
R2: Los dientes de cubo forjados se hacen en China.
P3: ¿Están certificados los dientes forjados?
R3: Sí, los dientes de cubo forjados están certificados por ISO.
P4: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido de los dientes de cubo forjados?
R4: La cantidad mínima de pedidos de dientes de cubo forjados es de 50.
P5: ¿Cuánto cuestan los dientes forjados?
R5: Los dientes de cubo forjados cuestan 1 unidad.